月齢別の体重の目安
| 月齢 | オス | メス |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.4〜0.6kg | 0.4〜0.55kg |
| 2か月 | 0.8〜1.1kg | 0.7〜1kg |
| 3か月 | 1.2〜1.7kg | 1.1〜1.5kg |
| 4か月 | 1.8〜2.4kg | 1.5〜2.1kg |
| 5か月 | 2.2〜3kg | 1.9〜2.5kg |
| 6か月 | 2.6〜3.5kg | 2.2〜2.9kg |
| 7か月 | 2.9〜3.9kg | 2.4〜3.2kg |
| 8か月 | 3.2〜4.3kg | 2.6〜3.4kg |
| 9か月 | 3.4〜4.6kg | 2.7〜3.6kg |
| 10か月 | 3.6〜4.9kg | 2.8〜3.8kg |
| 11か月 | 3.8〜5.1kg | 2.9〜3.9kg |
| 12か月 | 4〜5.4kg | 3〜4.2kg |
| 1歳半以降 | 4〜6.5kg | 3〜5kg |
体重の数字は、あくまで目安です。アメショは骨格や筋肉のつき方に個体差が大きいので、数字より「体型」と「増え方のペース」を見ることが大切です。
- 子猫期は、週に1回同じ時間に体重を量って記録しましょう。増え方が止まったり減ったりしたら受診の目安です。
- 成猫になったら、体型チェック(BCS)で太りすぎていないかを確認しましょう。